Herren 1 - Kreisliga A
Trainingszeiten
Coach:
Alexander Raiger
Tel. 0172 137 17 95
Das Training wird von ausgebildeten Trainer geleitet. Die Trainer haben eine mehrtägige Ausbildung, geleitet und organisiert vom Deutschen Basketball Bund, mit Erflog absolviert. Die Trainer wurden sowohl mündlich als auch schriftlich geprüft.
Tabelle, Ergebnisse, Statistiken
Roster
| Name | Vorname | Position |
| Körkel | Markus | Center |
| Hübert | Desmond | Center |
| Dillenz | Sebastian | Forward |
| Kifley | Robel | Forward |
| Klan | Florian | Forward |
| Maser | Tobias | Forward |
| Kugel | Dominik | Forward |
| Romanowski | Dominic | Forward |
| Sokratov | Stanislav | Forward |
| Lesjak | Michel | Forward |
| Papadopoolos | Athanasios | Guard |
| Metzler | Julian | Guard |
| Cudiamat | Carsten | Guard |
| Bauer | Jan | Guard |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|
|
|
|
65:61 | ||||
| 20.10. | 19.00 | TSV Plattenhardt 1 | SV Möhringen 2 (POKAL) | 70:96 | ||||
|
|
|
|
73:69 | ||||
|
|
|
|
47:102 | ||||
|
|
|
|
73:81 | ||||
|
|
|
|
72:62 | ||||
|
|
|
|
95:60 | ||||
|
|
|
|
93:73 | ||||
|
|
|
|
78:51 | ||||
|
|
|
|
59:63 | ||||
|
|
|
|
66:68 | ||||
|
|
|
|
67:101 | ||||
|
|
|
|
71:61 | ||||
|
|
|
|
81:64 | ||||
|
|
|
|
68:63 | ||||
|
|
|
|
96:74 | ||||
| 13.04. | 20:00 | TuS Stuttgart 2 | TSV Plattenhardt 1 | 87:61 | ||||
|
|
|
|
20:0* | ||||
|
|
|
|
96:69 |
* TV Markgröningen 1 nicht angetreten.